Description
Especificações
Fabricante | IW0 |
Modelo | HW56 Plus |
Aparelhos compatíveis | Smartphone, Headphone Bluetooth |
Sistema Operacional compatível | Android 5.0, ios 10.0 ou acima |
À prova d’água | IP67 |
Sensores | G-sensor, sensor de frequência cardíaca hrs3300 |
Aplicativo | Wearfit Pro |
Cores | Preto, Azul, Prata, Vermelho, Rosa |
Cor correspondente | Preto |
Características especiais | Lembrete sedentário, Monitor de sono, Câmera, Notificações |
Padrão de conexão sem fio | Bluetooth 5.2 |
Linguagem App | Chinês, inglês, alemão, russo, espanhol, português, francês, japonês, italiano, polonês, coreano, árabe, persa, tailandês, vietnamita, chinês tradicional, dinamarquês, grego, latino, romeno, turco, hebraico, tcheco. |
Multilinguagem | Chinês, inglês, alemão, russo, espanhol, português, francês, japonês, italiano, polonês, coreano, tailandês, vietnamita, árabe, persa. |
Tela | Tamanho: 1.77 polegadas |
Tipo de exibição: tela infinita ips 2.5d curvado | |
Resolução: 320*380 px | |
Bateria | Capacidade da bateria: 200mah |
Tempo de espera: até 5 dias | |
Usando o tempo: cerca de 1-3 dias | |
Tempo de carregamento: cerca de 2 horas | |
Tipo de carregamento: carregamento magnético | |
Caixa e pulseira | A forma do mostrador: quadrado em forma de |
Tamanho da pulseira: 44mm (alça de relógio removível) | |
Material da pulseira: Silicone | |
Material da caixa: liga de zinco + plástico | |
Peso: cerca de 50g | |
Outras Características | Relógio personalizado, notificações de mensagem, alarme, tempo, encontrar relógio, controles de música, freqüência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue, bloqueio de senha. |
Reviews
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
There are no reviews yet.